35 ème open de Fourmies
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 g DAVID Alberto 2593 Sen LUX IDF +89N +41B +10N +7B +2N =11B =6N 6 31,5 2696
2 g JANEV Evgeni 2500 Sen BUL LYO +62N +26B +46N +4N -1B +3B +11N 6 30,5 2692
3 g EDOUARD Romain 2602 Sen FRA CHA +56B +21N +16B =12N +8B -2N +13N 5,5 31,5 2586
4 g ISTRATESCU Andrei 2623 Sen ROU PRO +43N +18B +13N -2B +31N +20B =7N 5,5 31 2598
5 m KARIM Ismael 2389 Sen MAR CAZ +23N +28B +100N -6B +26N +17B =9N 5,5 30 2424
6 g MAIOROV Nikita 2528 Sen BLR   +115B =39N +72B +5N =12B +16N =1B 5,5 29 2546
7 m LOBZHANIDZE Davit 2474 Sen GEO PIC +94B +52N +30B -1N +47B +21N =4B 5,5 29 2486
8 m NAVROTESCU Catalin 2427 Sen ROU BNO +34N +44B +116N +9B -3N =19B +24N 5,5 29 2476
9 g ABERGEL Thal 2506 Sen FRA MAR +70B +40N +24B -8N +39B +18N =5B 5,5 28,5 2455
10 f HOURIEZ Clement 2318 Sen FRA NPC +71B +32N -1B +35N +40B =12N +25B 5,5 28,5 2386
11 m HAUB Thorsten Michael 2459 Sen GER   +114B =29N +48B +15N +14B =1N -2B 5 30,5 2462
12 g LALIC Bogdan 2469 Sen CRO CVL +81N +36B +93N =3B =6N =10B =15N 5 29,5 2444
13 m SHIRAZI Kamran 2369 Vet FRA IDF +68B +33N -4B +25B +44N +32N -3B 5 28,5 2363
14 m COSSIN Sebastien 2508 Sen FRA CHA +58N +47B +17N =31B -11N +46B =19N 5 27,5 2418
15 f MANCINI Mario 2193 Sen FRA CHA +75B =48N +22B -11B +43N +30N =12B 5 27,5 2261
16   STRUGNELL Carl 2275 Sen FRA IDF +85N +53B -3N +59B +45N -6B +42N 5 27 2287
17   ROTT Georg 2216 Sen GER   +66N +49B -14B +51N +29B -5N +45N 5 27 2253
18   ISRAEL Gregory 2103 Sen FRA NPC +96B -4N +117N +23B +53N -9B +49N 5 27 2188
19   CAPPON John 2251 Sen FRA PIC +57B =72N +37B =29N +73B =8N =14B 5 26,5 2271
20 f LE QUANG Kim 2324 Sen BEL IDF +128N =42B =45N +49B +28N -4N +27B 5 26,5 2259
21   SMAILOVIC Omer 2099 Sen FRA NPC +78N -3B +133N +128B +50N -7B +53N 5 25 2157
22 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1931 Min FRA BNO +101N =27B -15N +82B =88N +41B +44N 5 24 2045
23 VANDERVORST Marc 1856 Vet FRA NPC -5B +129N +134B -18N +76B +40N +54B 5 24 2015
24   RIBEIRO Romain 2183 Sen FRA IDF +55N +35B -9N =43B +89B +33N -8B 4,5 28 2177
25   VAN DEN BERGH Peter 2127 Sen NED   +61B =51N +118B -13N +68B +31B -10N 4,5 26,5 2164
26   RODE Antony 2041 Sen FRA IDF +95B -2N +90B +114N -5B +51N =32B 4,5 26,5 2094
27   MOLNAR Laszlo 2176 Sen HUN   +60B =22N =51B +56N =33B +48N -20N 4,5 26,5 2084
28   IASMAN Inna 1998 Sen FRA IDF +80B -5N +119B +60N -20B +61N =34B 4,5 26,5 2019
29 BARBAUT Michel 2029 Sen FRA NPC +99N =11B +88N =19B -17N +50B =35N 4,5 26 2096
30   KIENITZ Andre 2126 Sen GER   +77N +91B -7N +58B =42N -15B +67N 4,5 26 2084
31 m BATTAGLINI Gabriel 2412 Sen FRA IDF +98B +54N +97B =14N -4B -25N +68B 4,5 25,5 2318
32   CAPONE Nicola 1970 Pup BEL NPC +79N -10B +109N +100B +41N -13B =26N 4,5 25,5 2049
33   LEBON Joffrey 1974 Sen FRA NPC +69N -13B +83N +116B =27N -24B +81N 4,5 24,5 2021
34   DE NOOSE Daniel 1862 Sen BEL NPC -8B =113N +121B +57N =54B +39N =28N 4,5 24,5 1988
35   RUSSO Bruno 1950 Sen BEL   +113B -24N +106B -10B +84N +92N =29B 4,5 24 1961
36   THOMAS Olivier 2035 Sen FRA PIC +90B -12N +91B =98N =71B +60N =38B 4,5 23 1988
37   HOKKEN Wim 1960 Vet NED   =103B >156N -19N -68N +120B +77B +79N 4,5 22 1842
38   DEGREMONT Patrick 1956 Sen FRA IDF -93N -69B +101N +118N +90B +88B =36N 4,5 20 1785
39   VAN DER LEIJ Arjan 2078 Sen NED   +67N =6B =42N +66B -9N -34B +95N 4 27,5 2043
40 ff HEYMANN-LOBZHANIDZE Anna-Luise 2043 Sen GER PIC +133N -9B +84N +55B -10N -23B +90N 4 26,5 1973
41   LESOT Jeremy 2085 Sen FRA NPC +87B -1N +63B +70N -32B -22N +74B 4 26,5 1971
42   MANET Eric 1971 Sen FRA NPC +76B =20N =39B +96N =30B =47N -16B 4 26 2086
43   DUMAS Victor 1923 Cad FRA NPC -4B +74N +137B =24N -15B +87N =52B 4 26 2002
44   HAVERKAMP Klaus Dr. 2003 Sen GER   +74B -8N +92B +75N -13B +71N -22B 4 26 1994
45   KILTHAU Peter 1978 Sen GER   =65B +103N =20B +61N -16B +96N -17B 4 26 1994
46 MARCHYLLIE Bruno 2158 Sen FRA NPC +50N +59B -2B =89N +98B -14N =57B 4 25,5 2096
47 LALAU Alexandre 2072 Sen FRA NPC +63B -14N +95B +94N -7N =42B =59N 4 25,5 2060
48   WAQUET Frederic 1966 Sen FRA PIC +105N =15B -11N +117B +77N -27B =55N 4 25 1978
49 MARLIER Gaetan 1966 Sen BEL NPC +121B -17N +64B -20N +95B +102N -18B 4 25 1935
50   PAQUET Tony 1785 Sen FRA NPC -46B +106N +136B +52N -21B -29N >107B 4 25 1863
51   VAN REKOM Jerry 1925 Sen NED   +120N =25B =27N -17B +99N -26B +104N 4 24,5 1978
52 AUDIN Thierry 2040 Sen BEL NPC +84N -7B +99N -50B +63N =55B =43N 4 24,5 1906
53 DUBOCAGE Claude 1967 Sen FRA NPC +92B -16N +141B +97N -18B +80N -21B 4 24,5 1906
54 LEVERS Thierry 1999 Sen FRA NPC +104N -31B +69N =77B =34N +78B -23N 4 24,5 1894
55   AMRANI Emilien 1796 Jun FRA NPC -24B +64N +125B -40N +107B =52N =48B 4 24,5 1854
56   MIJNSTER Niels 1918 Jun NED   -3N +102B +110N -27B =65N =104B +99N 4 23,5 1854
57   GODET Robin 1804 Sen FRA NPC -19N +83B =82N -34B +117N +105B =46N 4 23,5 1788
58   LOUIS-SIDOIS Charles 1904 Jun FRA IDF -14B +76N +124B -30N -80B +82B +91N 4 23 1825
59   CHION Alexandre 1925 Sen FRA HNO +129B -46N +122B -16N =74B +75N =47B 4 22,5 1927
60   KUIPER Willem 1791 Vet NED   -27N +110B +139N -28B +93N -36B +101N 4 22,5 1784
61   TIRLOY Mikael 1780 Sen FRA NPC -25N +108B +126N -45B +116N -28B +88N 4 21,5 1764
62   SCOZZESI Francois 1890 Sen FRA IDF -2B -92N +143B +119N =91B =69N +102B 4 21,5 1738
63   DEBEVERE Francois-Xavier 1706 Sen FRA NPC -47N +130B -41N +109B -52B +119N +108B 4 20,5 1742
64   SZCZERBINSKI Dominik 1460 Sen FRA NPC +126N -55B -49N -78B +111N >128B +96B 4 20,5 1636
65   STOKER Joost 1630 Sen NED   =45N -93B =115B +134N =56B =70N +94B 4 20 1823
66   LOUIS Andre 1802 Vet FRA CHA -17B +141N +131B -39N =113B =83N +92B 4 20 1732
67 EECKHOUT Jean-Louis 1708 Vet FRA NPC -39B -97N +140B +106N +122B +73N -30B 4 20 1718
68   FABRE Laurent 1845 Sen FRA NPC -13N =88B +79N +37B -25N +86B -31N 3,5 25 1891
69   FAUCHART Francois 1622 Sen FRA CHA -33B +38N -54B +138N =70B =62B =71N 3,5 24 1828
70   VAN REKOM Robert 1899 Sen NED   -9N +86B +108N -41B =69N =65B =80N 3,5 24 1767
71   TEODORCZYK Ludovic 1830 Sen FRA PIC -10N =117B +127N +81B =36N -44B =69B 3,5 23,5 1813
72 CHARLIER Laurent 1966 Sen BEL   +86N =19B -6N -88B -79N +141B +97B 3,5 23,5 1808
73   DEBEHAIGNE Benoit 1994 Sen FRA IDF -91N +104B >107N +93B -19N -67B =84N 3,5 23 1711
74   SULMAN Jan 1683 Vet NED   -44N -43B +145N +112B =59N +89B -41N 3,5 22 1790
75   ALLEMAND Christian 1797 Sen FRA NPC -15N +109B +111N -44B =105N -59B +113N 3,5 22 1726
76   CHALABI Khaled 1615 Sen LUX   -42N -58B +152N +111B -23N +123B =85N 3,5 22 1621
77   OPRANDI William 1774 Sen FRA NPC -30B +122N +149B =54N -48B -37N +120B 3,5 21,5 1775
78   DUMANGE Jeremie 1740 Sen FRA NPC -21B -116N +129B +64N +97B -54N =83B 3,5 21,5 1621
79   VAN DE WATER Marc 1608 Sen FRA NPC -32B =115N -68B +143N +72B +98N -37B 3,5 21 1821
80 HERMET Eric 1660 Sen FRA NPC -28N -89B +154N +130B +58N -53B =70B 3,5 21 1760
81   OHAYON Benjamin 1870 Min FRA NPC -12B =121N +103B -71N +118B +113N -33B 3,5 21 1744
82 SADET Jeremy 1320 Min FRA NPC +150B -90N =57B -22N +115B -58N +121B 3,5 21 1566
83   STOKER Martijn 1485 Jun NED   +131B -57N -33B =115N +129B =66B =78N 3,5 20,5 1681
84   BRANLANT Albane 1696 Min FRA HNO -52B +144N -40B +137N -35B +122N =73B 3,5 20 1734
85   STOUTE Frank 1819 Vet NED   -16B =118N =113B =141N +103B =91N =76B 3,5 19,5 1642
86   GAJEWSKI Jachy 1570 Sen FRA NPC -72B -70N +150B +125N =114B -68N +118B 3,5 19 1672
87   MOURO Olivier 1710 Sen FRA HNO -41N -100B =120N +149N +124B -43B +117N 3,5 18,5 1584
88   DEBEHOGNE David 1499 Sen FRA NPC +134B =68N -29B +72N =22B -38N -61B 3 25 1747
89 ROUSSEAU Jean-Francois 1907 Sen BEL NPC -1B +80N +144B =46B -24N -74N =103B 3 24,5 1814
90   SAUVE Anne-Charlotte 1691 Ben FRA PIC -36N +82B -26N +108B -38N +116B -40B 3 24 1694
91   GANTY Marc 1652 Sen FRA NPC +73B -30N -36N +135B =62N =85B -58B 3 23,5 1796
92   VIS Peter 1597 Sen NED   -53N +62B -44N +139B +128N -35B -66N 3 23,5 1751
93   CHALABI Max 1542 Min LUX   +38B +65N -12B -73N -60B -97N +130B 3 23,5 1630
94   PELTRIAUX Guillaume 1881 Sen FRA CHA -7N +105B +112N -47B -102N +110B -65N 3 23 1688
95 SWIERCZ Sonia 1701 Sen FRA NPC -26N +135B -47N +110B -49N +112B -39B 3 22,5 1706
96   HARTOG Henri 1749 Sen NED   -18N +112B +123N -42B +100N -45B -64N 3 22,5 1621
97   HUANG Feibai 1340 Ben GER   +152N +67B -31N -53B -78N +93B -72N 3 22,5 1529
98   BOUDIER Eric 1857 Sen FRA PIC -31N +120B +135N =36B -46N -79B =105N 3 22 1748
99   MEISCH Tanguy 1688 Min LUX   -29B +124N -52B +144N -51B +100N -56B 3 22 1656
100   HURREAU Jean Francois 1360 Sen FRA CHA +142B +87N -5B -32N -96B -99B +133N 3 21,5 1568
101   FERDA Daniel 1531 Vet FRA NPC -22B -114N -38B +142N +138B +131N -60B 3 21 1531
102   CHINAGLIA Mario 1620 Sen FRA NPC   -56N +142B +131N +94B -49B -62N 3 20,5 1700
103   RUSSO Italo 1552 Sen BEL   =37N -45B -81N +127B -85N +124B =89N 3 20,5 1663
104   CLOES Johan 1669 Sen BEL   -54B -73N +146B =124N +141B =56N -51B 3 19,5 1655
105   PERCHE Louis 1555 Ben FRA NPC -48B -94N +153B +136N =75B -57N =98B 3 19,5 1635
106   PODVIN Antoine 1430 Ben FRA NPC +123N -50B -35N -67B =126N =115N +138B 3 19,5 1508
107   SAUVAGE Thierry 1508 Sen FRA NPC +127N   <73B +123B -55N +130B <50N 3 19 1586
108   LEGENNE Jean-Guy 1410 Vet FRA NPC +143B -61N -70B -90N +125B +133B -63N 3 19 1553
109   ROULE Alexandre 1460 Min FRA CHA +125B -75N -32B -63N -131B +140N +135B 3 19 1453
110 FORGET Fabrice 1440 Cad FRA NPC +136B -60N -56B -95N +140B -94N +134B 3 18 1509
111   MOUTHUY Jacky-Long 1258 Pup LUX   -119B +146N -75B -76N -64B +149N +129B 3 17 1354
112   CHAIGNET Lucas 1400 Pup FRA NPC +146B -96N -94B -74N +136B -95N +131B 3 16,5 1460
113   HABRAN Gael 1540 Ben FRA CHA -35N =34B =85N +126B =66N -81B -75B 2,5 23,5 1682
114 PILLOT Antoine 1869 Sen FRA NPC -11N +101B +130N -26B =86N     2,5 23 1777
115 BRIXHE Abel 1906 Vet FRA NPC -6N =79B =65N =83B -82N =106B =116N 2,5 23 1571
116   COLOOS Alexandre 1389 Sen FRA NPC +154N +78B -8B -33N -61B -90N =115B 2,5 23 1539
117   KOPIJKA Olivier 1496 Sen BEL   +138B =71N -18B -48N -57B +143N -87B 2,5 22 1531
118   BARET Benoit 1490 Ben FRA CHA +139N =85B -25N -38B -81N +145B -86N 2,5 21,5 1507
119   DELPORTE Denis 1499 Sen FRA NPC +111N -128B -28N -62B +139N -63B =125N 2,5 21 1477
120   BRACQ Christian 1520 Sen FRA PIC -51B -98N =87B +121N -37N +126B -77N 2,5 20,5 1625
121   KOPIJKA Jackie 1562 Vet BEL   -49N =81B -34N -120B +127N +144B -82N 2,5 20,5 1483
122   MALARET Simeon 1410 Pup FRA NPC +145N -77B -59N +133B -67N -84B =123N 2,5 19,5 1458
123 BRISET Lucas 1160 Pup FRA NPC -106B +150N -96B -107N +137B -76N =122B 2,5 18,5 1289
124   CLAUDON Andreas 1300 Pou FRA NPC +153N -99B -58N =104B -87N -103N +143B 2,5 18 1375
125   DELBECQ Samuel 1199 Min FRA NPC -109N +147B -55N -86B -108N +137N =119B 2,5 18 1344
126   MARION Louis 1199 Ben FRA NPC -64B +151N -61B -113N =106B -120N +144N 2,5 17,5 1348
127   DE TROCH Jean-Pierre 1300 Sen FRA NPC -107B =143N -71B -103N -121B +136N +141N 2,5 17 1360
128   MOLIN Laurent 1835 Sen FRA NPC -20B +119N +138B -21N -92B <64N   2 22,5 1699
129   BLOND HANTEN Elsa 1523 Pou LUX   -59N -23B -78N +152B -83N +139B -111N 2 21 1356
130   DAUCHY LOUIS Lydie 1330 Sen FRA CHA +149B -63N -114B -80N +146B -107N -93N 2 20,5 1305
131   DAUCHY LOUIS Elodie 1220 Jun FRA CHA -83N +152B -66N -102B +109N -101B -112N 2 20 1282
132 HERMANT Thomas 1199 Min FRA NPC           +142N +147B 2 19,5 1686
133   FOURCART Marc 1702 Sen FRA CHA -40B +137N -21B -122N +134B -108N -100B 2 19,5 1409
134   WILWERT Loris 1273 Pup LUX   -88N +145B -23N -65B -133N +154B -110N 2 18,5 1288
135   FORGET Jean Pierre 1320 Sen FRA NPC +151B -95N -98B -91N +149B   -109N 2 17,5 1299
136   PODVIN Helene 1199 Ben FRA NPC -110N +148B -50N -105B -112N -127B +152N 2 17,5 1195
137 NAVROTESCU Vlad-Andrei 1330 Pou FRA BNO +147N -133B -43N -84B -123N -125B +145N 2 16,5 1243
138   LEPERE Rodrigue 1250 Sen FRA PIC -117N +154B -128N -69B -101N +152B -106N 2 16 1246
139   CHALABI Tom 1223 Ppo LUX   -118B +142N -60B -92N -119B -129N +149B 2 15,5 1237
140 FORGET William 1220 Pup FRA NPC -141B -149N -67N +147B -110N -109B +154N 2 14,5 1145
141   PIERRET Paul 1466 Vet FRA PIC +140N -66B -53N =85B -104N -72N -127B 1,5 20,5 1411
142   WAQUET Emilie 1100 Pou FRA PIC -100N -139B -102N -101B =151N -132B +148B 1,5 18,5 1043
143   PODVIN Celine 1150 Pup FRA NPC -108N =127B -62N -79B +154N -117B -124N 1,5 18 1151
144   PERCHE Etienne 1320 Pup FRA NPC +148N -84B -89N -99B =145N -121N -126B 1,5 17 1231
145 MARCHYLLIE Gabriel 1140 Pou FRA NPC -122B -134N -74B +150N =144B -118N -137B 1,5 14 1114
146 VANDERVORST Jean-Philippe 1120 Sen FRA NPC -112N -111B -104N +151B -130N     1 18 1057
147 BARBAUT Justine 1020 Ppo FRA NPC -137B -125N   -140N +153B   -132N 1 18 1027
148 ROUSSEAUX Sorenza 1010 Pup FRA NPC -144B -136N       +155B -142N 1 17 1007
149 MARCHYLLIE Michele 1060 Min FRA NPC -130N +140B -77N -87B -135N -111B -139N 1 16,5 1009
150   PERCHE Julie 1009 Ppo FRA NPC -82N -123B -86N -145B -152N =153B =155N 1 15,5 1000
151 BARBAUT Alice 1010 Ppo FRA NPC -135N -126B   -146N =142B   =153N 1 15,5 1000
152 WASCAT Jean 1070 Pup FRA NPC -97B -131N -76B -129N +150B -138N -136B 1 14,5 1000
153   WASCAT Charles 1009 Ppo FRA NPC -124B   -105N -154B -147N =150N =151B 1 14 1000
154 MARCHYLLIE Raphael 1110 Ben FRA NPC -116B -138N -80B +153N -143B -134N -140B 1 13,5 1000
155   TURPIN Oceane 1009 Ppo FRA NPC           -148N =150B 0,5 20 1000
156 HOURIEZ Alain 2082 Sen FRA NPC   <37B           0 21,5